Puncherute 2022
09.20 | Wiedergården Anette | Kirkevej |
09.50 | Peter & Neel + Per & Lone | Nrd. Strandvej 22 |
10.05 | Marlene + Liselotte | Ålegårdsvænget 11 |
10.20 | Marchen & Svend + Cecillie + Andreas + Pia & Jan | Jægervej 3 |
10.35 | Sparekassen Sjælland | Dragør Stationsplads |
10.45 | Nauja + Theis & Birgit | Stationsvænget 19 |
11.00 | Strandjagten | Havnen |
11.10 | Palle & Bente | Strandlinien |
11.20 | Nina Vad Jørgensen | Von Ostensgade 24 |
11.30 | Betina & Michael | Vestgrønningen 15 |
11.35 | Dragør Brandstation | Nyby 4 |
11.40 | Dorthe & Søren + Anna | Grønnevej 1 |
11.50 | Freja + Iben | Vestgrønningen 34 |
12.00 | Lisbeth + Ditte + Dan & Vibeke | Blegerstrædet 9 |
12.10 | Frokost Cafe Espersen | Havnen |
12.40 | Enggården | Strandjægervej 3 |
12.55 | Anne + Lisbeth & Martin + Liss | Strandjægervej 79 |
13.00 | Christian & Pernille | Strandjævervej 81 |
13.05 | Ole & Sanne + Nanna & Rasmus + Caroline & Mads | Strandjægervej 114 |
13.20 | Sydstrandscentret | Krudttårnsvej 8 |
13.30 | Rødtjørnens Beboerforening | Rødtjørnen 12 |
13.40 | Super Brugsen | Krudttårnsvej 71 |
13.50 | Nanna & Dennis + Mie | Krudttårnsvej 105 |
14.00 | Anita & Kim | Engvej 75 |
14.10 | Fasanpubben | Engvej 66 |
14.15 | Maja + Kristina & Kim + Nynne | Engvej 61 |
14.25 | Anja + Theis Dixen | Engvej 46 |
14.40 | Henrik & Helle + Stephanie & Mathias | Nørregade 15 |
14.40 | Mia & Lars + Sanne & Anders | Nørregade 15 |
15.00 | Cythia & Peter + Jan & Camilla | Kongevejen 14A |
15.10 | Kaffe Standhotellet | Strandlinien |
16.00 | Tønden | Engvej |
Tøndekonge Elisenborg | Engvej 2 | |
Claus & Anika | Kai Lippmanns Alle 15 | |
Caroline & Asbjørn | Ved Jægervej 30 | |
Ane & Ole + Lisbeth & Bo | Nyby 15 | |
Slut Dragør Strandhotel | Strandlinien | |
Seneste kommentarer